• 洛图2月排名 | 全球TOP电视ODM工厂月度出货

  • 年报 | 2023年全球电视出货量创十年新低;仅剩2.01亿台规模,衰退1.6%;平均尺寸增至49.3英寸

  • 洛图1月排名 | 全球液晶电视面板市场月度出货

  • 洛图1月排名 | 中国大陆电竞显示器线上市场品牌销量

  • 2024年3月液晶电视面板价格预测及波动追踪

  • 洛图1月排名 | 全球TOP电视ODM工厂月度出货

  • 洛图1月简报 | 中国电视市场品牌月度出货

  • 年报 | 2023年中国大陆液晶电视出口量额连续12个月增长;全年量涨7.5%;北美和欧洲增长20%以上

  • 年报 | 2023年全球液晶电视面板出货量降10.6%;中国大陆厂商市占近七成;平均尺寸涨3寸;75寸以上涨幅最高

  • 2024年2月液晶电视面板价格预测及波动追踪

  • 年报 | 2023年中国显示器线上规模为895万台;降价和电竞是关键词;OLED和Mini LED分别涨150%和90%以上

  • 洛图12月排名 | 中国大陆电竞显示器线上市场品牌销量

  • 年报 | 2023年全球电视ODM市场上涨5.5%;MOKA(茂佳)获全年出货量第一

  • 年报 | 2023年中国电视市场出货量创下十年来新低;65寸成第一尺寸;减量市场下品牌分化

  • 洛图12月排名 | 全球TOP电视ODM工厂月度出货

热门市场洞察
法律声明 网站地图 友情链接 流量统计

© 2019 北京洛数合图科技有限公司. All rights reserved. 京ICP备19053604号-1

登录
登录
手机短信验证
完成