-
年报 | 2023年中国消费级摄像头销量达到5343万台;1/3是新进入品牌;产品和场景进入精细化时代
-
年报 | 2023年中国智能门锁规模达1801万套,涨2.4%;线上均价创三年新低;人脸识别、猫眼大屏销量涨超60%
-
年报 | 2023年中国智能平板线上销量涨3%;小米大涨近40%;OLED、电子纸将加速渗透
-
年报 | 2023年中国词典笔线上市场规模超360万台,呈两强领跑格局;2024年将增长10%
-
年报 | 2023年中国智能盒子市场规模大降27.5%;腾讯领跑;2024年降至300万台以下
-
年报 | 2023年中国学习平板市场规模上涨8%;线上均价涨幅为28.8%;高清护眼、大模型应用是两大产品趋势
-
年报 | 2023年中国智能投影市场规模下降5%;入门级需求旺盛;中长焦激光和4K产品涨幅超一倍
-
11月智能盒子线上市场量额同比双降近五成
-
2024年中国智能门锁产品发展趋势预判
-
11月监控摄像头线上市场销量增长14.4%,超高清产品持续升温
-
2023年前三季度全球投影机出货量达1350万台;中国品牌极米位居全球第二
-
洛图科技:从消费者关注点洞察个人学习平板的产品发展方向
-
10月智能盒子线上量额环比双增,腾讯排名第一,电视直播软件被禁影响后市规模
-
2024年中国监控摄像头市场产品趋势预判
-
季报 | Q3中国XR线上规模降28%:VR降5成,AR涨5成以上